Партнеры ГФСК УР
|
Финансовая организация |
Установленный лимит, руб. |
Остаток лимита на банк, руб. |
| ПАО Сбербанк | 3450000000 | 275430661 |
| МКК УФРП | 650000000 | 79648154 |
| ПАО "Промсвязьбанк" | 570000000 | 159392364 |
| АО "Россельхозбанк" | 450000000 | 48383044 |
| Банк ВТБ (ПАО) | 420000000 | 152780700 |
| ПАО Банк ЗЕНИТ | 180000000 | 180000000 |
| АО "МСП Банк" | 168000000 | 31720200 |
| ПАО "АК БАРС" БАНК | 150000000 | 74700000 |
| АО "Датабанк" | 110000000 | 71000000 |
| Банк ГПБ (АО) | 50000000 | 0 |
| АО КБ «Хлынов» | 42500000 | 29150000 |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 40000000 | 37500000 |
| ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 27000000 | 1783500 |
| ЗАО "Солид Банк" | 25000000 | 25000000 |
| Фонд развития промышленности | 19800000 | 10899780 |
| АО «МСП Лизинг» | 9625000 | 2625000 |
| АО "Углеметбанк" | 0 | 0 |
| АО «Банк ДОМ.РФ» | 0 | 0 |
| АО «Реалист Банк» | 0 | 0 |
| АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 0 | 0 |
| ООО "ПР-Лизинг" | 0 | 0 |
| ООО "УралБизнесЛизинг" | 0 | 0 |
Информация по состоянию на 01.04.2025 г.

