Партнеры ГФСК УР
Финансовая организация |
Установленный лимит, руб. |
Остаток лимита на банк, руб. |
ПАО Сбербанк | 1850000000 | 25374097,08 |
МКК УФРП | 650000000 | 45754950 |
ПАО "Промсвязьбанк" | 470000000 | 73330540,11 |
Банк ВТБ (ПАО) | 420000000 | 118958000 |
ПАО Банк "ФК Открытие" | 350000000 | 114830700 |
ПАО Банк ЗЕНИТ | 180000000 | 111658550 |
АО "МСП Банк" | 168000000 | 110247200 |
АО "Россельхозбанк" | 130000000 | 45633044 |
АО "Датабанк" | 110000000 | 36075000 |
ПАО "АК БАРС" БАНК | 100000000 | 28900000 |
АО "АЛЬФА-БАНК" | 40000000 | 24500000 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 27000000 | 11933300 |
ЗАО "Солид Банк" | 25000000 | 25000000 |
АО "РЛК Республики Татарстан" | 20000000 | 8013228,84 |
Фонд развития промышленности | 19800000 | 1099780 |
АО "СМП Банк" | 7500000 | 0 |
АО "РЛК Республика Башкортостан" | 3600000 | 29909 |
Банк ГПБ (АО) | 0 | 0 |
ОО "ПР-Лизинг" | 0 | 0 |
ПАО КБ «Восточный» | 0 | 0 |
ООО "УралБизнесЛизинг" | 0 | 0 |
АО "Углеметбанк" | 0 | 0 |
АО КБ "Хлынов" | 0 | 0 |
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 0 | 0 |
Информация по состоянию на 01.01.2023 г.