Партнеры ГФСК УР
Финансовая организация |
Установленный лимит, руб. |
Оставшийся лимит, руб. |
ПАО Сбербанк | 1 050 000 000 | 22 883 547 |
МКК УФРП | 600 000 000 | 33 376 480 |
ПАО "Промсвязьбанк" | 470 000 000 | 94 015 083 |
ПАО Банк "ФК Открытие" | 350 000 000 | 53 366 700 |
Банк ВТБ (ПАО) | 320 000 000 | 54 008 000 |
ПАО Банк ЗЕНИТ | 180 000 000 | 86 658 550 |
АО "Россельхозбанк" | 130 000 000 | 48 653 240 |
АО "Датабанк" | 110 000 000 | 35 475 000 |
ПАО "АК БАРС" БАНК | 100 000 000 | 36 100 000 |
АО "АЛЬФА-БАНК" | 40 000 000 | 30 000 000 |
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 27 000 000 | 11 117 700 |
ЗАО "Солид Банк" | 25 000 000 | 25 000 000 |
АО "РЛК Республика Татарстан" | 20 000 000 | 8 013 229 |
Фонд развития промышленности | 19 800 000 | 1 099 780 |
АО "МСП Банк" | 18 000 000 | 6 747 200 |
АО "СМП Банк" | 7 500 000 | 0 |
АО "Автоградбанк" | 7 500 000 | 7 500 000 |
АО "РЛК Республика Башкортостан" | 3 600 000 | 29 909 |
ПАО «Совкомбанк» | 0 | 0 |
Банк ГПБ (АО) | 0 | 0 |
АО "Углеметбанк" | 0 | 0 |
ООО "УралБизнесЛизинг" | 0 | 0 |
ООО "ПР-Лизинг" | 0 | 0 |
АО КБ "Хлынов" | 0 | 0 |
АО "Новикомбанк" | 0 | 0 |
Информация по состоянию на 01.07.2022 г.